| Intitución Bancaria / Banco | Bancopel |
|---|---|
| Nombre de Cuenta | LUIS GUSTAVO MORENO LEYVA |
| Cuenta / Referencia | 10264260154 |
| Tarjeta o Clabe Interbancaria: | 137225102642601549 |
| Intitución Bancaria / Banco | HSBC |
|---|---|
| Nombre de Cuenta | LUIS GUSTAVO MORENO LEYVA |
| Cuenta / Referencia | 4065628802 |
| Tarjeta o Clabe Interbancaria: | 4213169316249166 |
| Intitución Bancaria / Banco | BBVA |
|---|---|
| Nombre de Cuenta | LUIS GUSTAVO MORENO LEYVA |
| Cuenta / Referencia | 1557680190 |
| Tarjeta o Clabe Interbancaria: | 012375015576801904 |
Sistema de Rifas https://sorteoselvallartensemoreno.com/
